Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di REGENT LB

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
23-05-01      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.13.6 4.703,89  
25-04-01      Milano, San Siro 1600 1 01.12.6 6.274,95  
18-03-01      Milano, San Siro 1600 1 01.14.1 3.634,82  
06-03-01      Milano, San Siro 1600 1 01.15.2 2.993,38  
25-07-00      Milano, San Siro 1600 1 01.13.7 3.421,01  
01-07-00      Milano, San Siro 1600 1 01.14.1 3.421,01  
14-05-00      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.5 297,48  
01-05-00      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.1 1.431,62  
13-04-00      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.1 2.779,57  
09-03-00      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.0 2.993,38  
25-02-00      Torino, Stupinigi 1600 3 01.16.6 725,11  
04-02-00      Torino, Stupinigi 1600 1 01.15.7 2.779,57  
06-09-99      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.5 2.779,57  
25-08-99      Cesena, Savio 1660 4 01.15.7 697,22  
08-07-99      Milano, San Siro 1600 1 01.15.6 4.648,11  
08-06-99      Milano, San Siro 1600 1 01.14.1 4.276,26  
01-05-99      Milano, San Siro 1600 1 01.13.7 4.276,26  
08-03-99      Milano, San Siro 1600 1 01.14.6 3.058,46  
15-02-99      Milano, San Siro 1600 1 01.15.3 3.634,82  
27-12-98      Milano, San Siro 1600 7  
22-11-98      Milano, San Siro 1600 1 01.17.1 2.993,38  
06-11-98      Milano, San Siro 1600 AM  
04-10-98      Padova, Breda 1640 1 01.16.5 2.788,87  
11-09-98      Padova, Breda 1640 1 01.15.7 2.565,76  
22-08-98      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.7 2.779,57  
10-07-98      Milano, San Siro 1600 3 01.16.4 892,44  
02-06-98      Torino, Stupinigi 1600 1 01.18.1 2.779,57  
20-05-98      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.4 2.565,76  
29-04-98      Milano, San Siro 1600 1 01.17.4 2.544,38  
02-04-98      Milano, San Siro 1600 2 01.16.4 1.216,88  
12-03-98      Milano, San Siro 1600 8  
20-02-98      Padova, Breda 1640 3 01.16.8 780,88  
06-01-98      Milano, San Siro 1600 3 01.16.4 1.115,55  
21-12-97      Milano, San Siro 1600 3 01.16.1 1.282,88  
11-12-97      Roma, Capannelle 1600 3 01.17.3 1.115,55  
20-11-97      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
21-09-97      Montecatini, Sesana 1640 1 01.18.0 3.421,01  
03-09-97      Torino, Stupinigi 1600 1 01.16.3 3.848,64  
26-06-97      Milano, San Siro 1600 6  
05-06-97      Roma, Capannelle 2040 3 01.18.7 1.171,32  
21-05-97      Torino, Stupinigi 2060 RP  
19-04-97      Torino, Stupinigi 1600 1 01.16.5 2.779,57  
05-04-97      Torino, Stupinigi 1600 2 01.17.1 1.431,62  
07-03-97      Torino, Stupinigi 1600 1 01.18.1 2.779,57  
13-02-97      Milano, San Siro 1600 R  
15-12-96      Milano, San Siro 1600 1 01.17.0 5.701,68  
23-11-96      Milano, San Siro 1600 1 01.15.1 3.563,55  
12-06-96      Torino, Stupinigi 1600 1 01.15.9 2.138,13  
02-04-96      Milano, San Siro 2100 4 01.18.0 402,84  
02-03-96      Milano, San Siro 1600 1 01.15.7 2.375,70  
17-02-96      Milano, San Siro 1600 2 01.17.6 1.136,21  
29-10-95      Torino, Stupinigi 1600 7  
13-10-95      Milano, San Siro 1600 4 01.16.4 557,77  
06-09-95      Modena, La Ghirlandina 2060 2 01.16.8 1.477,07  
02-07-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.16.8 351,19  
18-06-95      Modena, La Ghirlandina 1600 RA  
02-06-95      Milano, San Siro 1600 4 01.16.3 619,75  
05-05-95      Milano, San Siro 1600 4 01.15.4 681,72  
17-04-95      Milano, San Siro 1600 7  
26-12-94      Milano, San Siro 2100 7  
24-09-94      Roma, Capannelle 2100 10  
11-09-94      Torino, Stupinigi 2100 R  
21-08-94      Montegiorgio, San Paolo 2060 2 01.17.3 25.905,48  
05-08-94      Milano, San Siro 1600 1 01.14.0 9.038,00  
26-07-94      Milano, San Siro 1600 1 01.15.4 4.276,26  
12-07-94      Milano, San Siro 2100 RA  
01-07-94      Milano, San Siro 1600 1 01.15.9 2.850,84  
17-06-94      Padova, Breda 1640 1 01.17.5 2.494,49  
12-03-94      Milano, San Siro 2100 3 01.18.4 805,67  
12-02-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.19.5 1.781,78  
05-02-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.19.7 1.662,99